Portada
Está en: Inicio > PISTAS Y REMONTES > INFORMACIÓN GENERAL
Información General
Cotas de la Estación
- Cota máxima: 1.800 metros
- Cota mínima: 1.513 metros
Pistas de esquí alpino
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| Verde | 4 | 0.805 km |
| Azul | 7 | 4.11 km |
| Roja | 4 | 3.1 km |
| Total | 15 | 8.015 km alpinos |
Pistas especiales
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| SnowPark | 1 | 0.26 km |
| Total | 1 | 0.26 km |
Remontes
| Tipo de remonte | Número de Remontes | Capacidad de viajeros por hora |
|---|---|---|
| Telesillas | 2 | 2.400 |
| Telesquíes | 3 | 2.070 |
| Cintas trasnportadoras | 2 | 1.370 |
| Total | 7 | 5,840 |
