Portada
Está en: Inicio > PISTAS Y REMONTES > LAS PISTAS Y REMONTES
PISTAS Y REMONTES
Las Pistas
Pistas (11/02/2025) | Estado | Longitud |
---|---|---|
1. La Escuela | Abierto | 375 metros |
2. El Oso | Abierto | 90 metros |
3. El Urogallo | Abierto | 190 metros |
4. La Cueva | Abierto | 470 metros |
5. Chagunachos | Abierto | 840 metros |
6. Pista Snowpark | Cerrado | 535 metros |
7. Laguna 3 | Cerrado | 180 metros |
8. Enlace | Cerrado | 85 metros |
9. Conexión | Cerrado | 700 metros |
10. Autovía | Cerrado | 1300 metros |
11. Serbales | Cerrado | 750 metros |
12. El Tubo | Abierto | 600 metros |
13. Stadium | Cerrado | 600 metros |
14. Abedules | Abierto | 575 metros |
15. La Pechxada | Cerrado | 380 metros |
16. El Neveiru | Cerrado | 360 metros |
17. Snowpark | Cerrado | 260 metros |
18. Circuito Infantil "El Cuélebre" | Cerrado | 150 metros |
Los Remontes
Remontes (11/02/2025) | Estado | Cota Mínima | Cota Máxima |
---|---|---|---|
A. Telesqui "La Ferradura" | Cerrado | 1.713 metros | 1.777 metros |
B. Telesqui "La Mora" | Abierto | 1.655 metros | 1.711 metros |
C. Telesqui "El Güechu" | Abierto | 1.656 metros | 1.686 metros |
D. Telesilla Triplaza "La Braña" | Abierto | 1.513 metros | 1.657 metros |
E. Telesilla Triplaza "Gobia" | Abierto | 1.650 metros | 1.800 metros |
F. cinta El Oso | Abierto | 1.652 metros | 1.657 metros |
G. cinta El Urogallo | Abierto | 1.658 metros | 1.668 metros |